Transactions
| Buyer | Ship To | QTY | Date |
|---|---|---|---|
| D****** G***** | United States (US) | 1 | 2022-04-09 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2022-04-09 |
| C******** P****** | United States (US) | 1 | 2022-04-10 |
| S******** B*** | United States (US) | 1 | 2022-04-13 |
| M******* P***** | United States (US) | 1 | 2022-04-17 |
| M****** S**** | United States (US) | 1 | 2022-04-20 |
| A***** D****** | United States (US) | 1 | 2022-05-03 |
| S***** J****** | United States (US) | 1 | 2022-05-04 |
| h*** s**** | United States (US) | 1 | 2022-05-05 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2022-05-06 |
| j*** s******** | United States (US) | 1 | 2022-05-07 |
| D****** G***** | United States (US) | 1 | 2022-05-07 |
| K** H***** | United States (US) | 1 | 2022-05-11 |
| C****** D*** | United States (US) | 1 | 2022-05-12 |
| K******* C****** | United States (US) | 1 | 2022-05-17 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2022-05-19 |
| K***** R********* | United States (US) | 1 | 2022-05-21 |
| Guest | United States (US) | 2 | 2022-05-22 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2022-05-24 |
| C******** M***** | United States (US) | 6 | 2022-05-25 |
| Guest | United States (US) | 2 | 2022-05-25 |
| K***** S******* | United States (US) | 1 | 2022-06-03 |
| P******* S***** | United States (US) | 1 | 2022-06-11 |
| J****** S******** | United States (US) | 1 | 2022-06-12 |
| K****** M******* | United States (US) | 1 | 2022-06-13 |
| Guest | United States (US) | 2 | 2022-06-18 |
| K******* H****** | United States (US) | 1 | 2022-06-22 |
| S****** H*** | United States (US) | 1 | 2022-06-25 |
| J*** J**** | United States (US) | 1 | 2022-06-25 |
| T**** S**** | United States (US) | 1 | 2022-06-26 |
| K****** P***** | United States (US) | 1 | 2022-07-08 |
| J******* B********************************* | United States (US) | 1 | 2022-07-09 |
| W***** H**** | United States (US) | 1 | 2022-07-22 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2022-08-20 |
| A***** A***** | United States (US) | 2 | 2022-09-02 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2022-09-07 |
| S****** H*** | United States (US) | 2 | 2022-09-10 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2022-09-12 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2022-09-13 |
| V** G*** | United States (US) | 1 | 2022-09-17 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2022-09-27 |
| A***** A***** | United States (US) | 2 | 2022-10-09 |
| Q**** B**** | United States (US) | 2 | 2022-10-11 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2022-10-19 |
| d*** d**** | United States (US) | 1 | 2022-10-29 |
| J** P***** | United States (US) | 1 | 2022-11-02 |
| E**** U******** | United States (US) | 1 | 2022-11-04 |
| D**** D****** | United States (US) | 1 | 2022-11-07 |
| D*** P******* | United States (US) | 1 | 2022-11-07 |
| s***** b**** | United States (US) | 1 | 2022-11-16 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2022-11-20 |
| s***** b**** | United States (US) | 6 | 2022-11-24 |
| A*** F********** | United States (US) | 2 | 2022-11-26 |
| Guest | United States (US) | 2 | 2022-11-26 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2022-11-27 |
| K**** M****** | United States (US) | 1 | 2022-11-29 |
| a**** d****** | United States (US) | 4 | 2022-11-29 |
| A**** B**** | United States (US) | 1 | 2023-01-01 |
| K**** B******* | United States (US) | 1 | 2023-01-02 |
| R****** S**** | United States (US) | 1 | 2023-01-04 |
| S***** J****** | United States (US) | 1 | 2023-01-04 |
| S****** H*** | United States (US) | 1 | 2023-01-12 |
| D***** D****** | United States (US) | 1 | 2023-01-20 |
| B***** T**** | United States (US) | 1 | 2023-01-28 |
| J** R******* | United States (US) | 1 | 2023-01-30 |
| S**** J**** | United States (US) | 1 | 2023-02-12 |
| T**** S********** | United States (US) | 1 | 2023-02-17 |
| C****** B*** | United States (US) | 1 | 2023-02-17 |
| S***** N***** | United States (US) | 1 | 2023-02-17 |
| S******* R**** | United States (US) | 1 | 2023-02-17 |
| T****** V******** | United States (US) | 1 | 2023-02-28 |
| S***** A******** | United States (US) | 1 | 2023-02-28 |
| J**** L | United States (US) | 1 | 2023-03-08 |
| S******* R**** | United States (US) | 1 | 2023-03-09 |
| S******* R**** | United States (US) | 1 | 2023-03-09 |
| S***** J****** | United States (US) | 1 | 2023-03-11 |
| D**** T***** | United States (US) | 1 | 2023-03-20 |
| D***** K**** | United States (US) | 1 | 2023-03-24 |
| t***** b***** | United States (US) | 1 | 2023-03-29 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2023-03-29 |
| C***** B***** | United States (US) | 1 | 2023-03-30 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2023-04-01 |
| A***** H******** | United States (US) | 1 | 2023-04-04 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2023-04-07 |
| S******** F****** | United States (US) | 1 | 2023-04-11 |
| G******* G****** | United States (US) | 1 | 2023-04-12 |
| S**** W****** | United States (US) | 1 | 2023-04-14 |
| G******* G****** | United States (US) | 2 | 2023-04-16 |
| A***** A***** | United States (US) | 2 | 2023-04-17 |
| C**** P*********** | United States (US) | 1 | 2023-04-19 |
| K******* K****** | United States (US) | 1 | 2023-04-23 |
| S***** J****** | United States (US) | 1 | 2023-04-25 |
| S****** H*** | United States (US) | 2 | 2023-04-26 |
| C***** H**** | United States (US) | 1 | 2023-04-27 |
| A******** C*** | United States (US) | 1 | 2023-05-25 |
| J******* P***** | United States (US) | 1 | 2023-05-28 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2023-05-29 |
| K**** M****** | United States (US) | 1 | 2023-05-30 |
| d***** l**** | United States (US) | 1 | 2023-05-30 |
| L***** M***** | United States (US) | 1 | 2023-06-01 |
| C**** W********* | United States (US) | 1 | 2023-06-08 |
| A******** C*** | United States (US) | 1 | 2023-06-08 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2023-06-12 |
| M******* R****** | United States (US) | 1 | 2023-06-14 |
| Guest | United States (US) | 2 | 2023-06-14 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2023-06-17 |
| A***** A***** | United States (US) | 2 | 2023-06-19 |
| d***** l**** | United States (US) | 1 | 2023-06-20 |
| C**** W********* | United States (US) | 1 | 2023-06-20 |
| S****** H*** | United States (US) | 3 | 2023-06-28 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2023-07-24 |
| S****** H*** | United States (US) | 2 | 2023-07-26 |
| S**** J**** | United States (US) | 2 | 2023-07-28 |
| T*** J******** | United States (US) | 1 | 2023-07-30 |
| M*** D**** | United States (US) | 1 | 2023-08-03 |
| j*** s******** | United States (US) | 1 | 2023-08-09 |
| W***** H**** | United States (US) | 1 | 2023-08-18 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2023-08-20 |
| M****** G**** | United States (US) | 1 | 2023-08-22 |
| N****** R****** | United States (US) | 1 | 2023-08-24 |
| A***** A***** | United States (US) | 2 | 2023-08-25 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2023-08-28 |
| K*** W***** | United States (US) | 1 | 2023-08-28 |
| M****** G**** | United States (US) | 1 | 2023-08-31 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2023-09-02 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2023-09-05 |
| M****** G**** | United States (US) | 1 | 2023-09-09 |
| M****** G**** | United States (US) | 3 | 2023-09-10 |
| C****** V**** | United States (US) | 1 | 2023-09-15 |
| S******** L***** | United States (US) | 1 | 2023-09-17 |
| S**** J**** | United States (US) | 1 | 2023-09-19 |
| K*** W***** | United States (US) | 1 | 2023-09-19 |
| R K***** | United States (US) | 1 | 2023-09-22 |
| D**** V****** | United States (US) | 1 | 2023-09-24 |
| D**** V****** | United States (US) | 1 | 2023-09-24 |
| S****** H*** | United States (US) | 1 | 2023-09-28 |
| L***** M***** | United States (US) | 1 | 2023-09-30 |
| A****** L**** | United States (US) | 1 | 2023-10-02 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2023-10-02 |
| M****** G**** | United States (US) | 2 | 2023-10-06 |
| K**** M****** | United States (US) | 1 | 2023-10-07 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2023-10-10 |
| t************* F*********** | United States (US) | 2 | 2023-10-12 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2023-10-23 |
| S**** H******* | United States (US) | 1 | 2023-11-01 |
| P***** m****** | United States (US) | 1 | 2023-11-06 |
| S**** J**** | United States (US) | 2 | 2023-11-12 |
| S***** J****** | United States (US) | 1 | 2023-11-20 |
| S**** J**** | United States (US) | 4 | 2023-11-23 |
| R K***** | United States (US) | 1 | 2023-11-26 |
| W***** H**** | United States (US) | 1 | 2023-12-02 |
| S**** J**** | United States (US) | 2 | 2023-12-04 |
| L***** M***** | United States (US) | 1 | 2023-12-05 |
| S***** N***** | United States (US) | 1 | 2023-12-06 |
| R K***** | United States (US) | 2 | 2023-12-14 |
| J**** S**** | United States (US) | 1 | 2023-12-15 |
| J*** M******* | United States (US) | 2 | 2023-12-19 |
| A****** M***** | United States (US) | 1 | 2023-12-26 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2024-01-13 |
| S***** J****** | United States (US) | 1 | 2024-01-17 |
| J*** M******* | United States (US) | 2 | 2024-01-25 |
| C**** L******** | United States (US) | 1 | 2024-01-25 |
| S****** H*** | United States (US) | 1 | 2024-01-30 |
| S****** H*** | United States (US) | 1 | 2024-01-30 |
| L***** M***** | United States (US) | 1 | 2024-01-31 |
| S***** J****** | United States (US) | 1 | 2024-01-31 |
| N****** L*************** | United States (US) | 1 | 2024-02-02 |
| S**** J**** | United States (US) | 2 | 2024-03-03 |
| L*** S****** | United States (US) | 1 | 2024-03-04 |
| A***** A***** | United States (US) | 1 | 2024-03-06 |
| L***** M***** | United States (US) | 1 | 2024-03-14 |
| S***** J****** | United States (US) | 1 | 2024-03-27 |
| A***** P**** | United States (US) | 1 | 2024-04-10 |
| J*** M******* | United States (US) | 2 | 2024-05-08 |
| J*** M******* | United States (US) | 2 | 2024-05-10 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2024-05-20 |
| A***** G***** | United States (US) | 1 | 2024-05-28 |
| J*** M******* | United States (US) | 3 | 2024-06-12 |
| J*** M******* | United States (US) | 1 | 2024-06-30 |
| J**** F***** | United States (US) | 1 | 2024-07-02 |
| Guest | United States (US) | 2 | 2024-07-24 |
| j*** k***** | United States (US) | 1 | 2024-07-29 |
| S******** L***** | United States (US) | 1 | 2024-08-16 |
| J*** M******* | United States (US) | 1 | 2024-09-23 |
| J*** M******* | United States (US) | 1 | 2024-10-17 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2024-11-13 |
| S***** J****** | United States (US) | 1 | 2024-11-14 |
| J*** M******* | United States (US) | 1 | 2024-11-25 |
| Guest | United States (US) | 2 | 2024-11-25 |
| J*** M******* | United States (US) | 1 | 2024-11-26 |
| R K***** | United States (US) | 1 | 2024-12-02 |
| J*** M******* | United States (US) | 1 | 2024-12-07 |
| J*** M******* | United States (US) | 2 | 2024-12-22 |
| S***** J****** | United States (US) | 1 | 2025-01-24 |
| A*** R*** | United States (US) | 1 | 2025-02-06 |
| C**** K**** | United States (US) | 1 | 2025-02-08 |
| C****** O*** | United States (US) | 1 | 2025-02-17 |
| J C | United States (US) | 1 | 2025-02-27 |
| N****** L*************** | United States (US) | 2 | 2025-03-13 |
| C****** O*** | United States (US) | 2 | 2025-04-10 |
| J C | United States (US) | 2 | 2025-05-03 |
| Guest | United States (US) | 1 | 2025-07-29 |
| Guest | United States (US) | 3 | 2025-10-29 |








C**** K**** (verified owner) –
Deserves 10 stars great product great look
j*** k***** (verified owner) –
All My Cliente are loving their orders done on these SS Tumblers
R K***** (verified owner) –
These tumblers are amazing! They sublimate like a dream and the company ships quickly!
l******* (verified owner) –
Always my go to!! Fast Shipping
S****** H*** (verified owner) –
This tumbler is a game changer!! We love them and our clients love them!!!
C**** W********* (verified owner) –
My male clientele love the look of the stainless colored
C***** (verified owner) –
I’m so happy with the way these tumblers sublimate. Shipping is super fast. Customer service is excellent!! Can’t wait to put in my 3rd order. Thank you promowares.
T******* (verified owner) –
Sublimates on beautifully. Good quality cups